Tableau de bord administrateur
Vue d'ensemble · Données mises à jour il y a 2 minutes
127
Membres actifs
+8
Nouveaux membres ce mois
163 k€
Cotisations encaissées YTD
14
Inscriptions à valider
Répartition des membres par palier
| Palier | Cotisation | Nombre | CA cotisations | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Membre Actif | 500 € | 83 | 41 500 € | +3 ce mois |
| Membre Bienfaiteur | 2 500 € | 34 | 85 000 € | +4 ce mois |
| Membre Partenaire | 5 000 € | 10 | 50 000 € | +1 ce mois |
| TOTAL | 127 membres | 176 500 € | +8 / mois | |
Inscriptions récentes — événements Voir tout →
| Membre | Événement | Date inscription | Statut paiement | Action |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Soto · Bienfaiteur | Dîner CCLAM × Ambassade du Chili (21 mai) | il y a 2 h | Inclus cotisation | Confirmer |
| Maria Lopez · Public | Conférence Colombie (12 juin) | il y a 4 h | En attente — 30 € | Relancer |
| Jean Dupont · Bienfaiteur | Forum Mexique (4 juillet) | il y a 1 j | Inclus cotisation | Confirmer |
Vitrine — fiches en attente de modération Voir tout →
Newsletter — Numéro de mai 2026 + Nouvel article
Programmée pour envoi le 15 mai à 9h00. 4 articles inclus, 2 propositions en attente.
| Titre article | Auteur | Source | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| Mercosur-UE : ce que l'accord change pour les PME françaises | Présidence CCLAM | Validé | Édition | |
| Pourquoi la France doit (re)investir l'Amérique Latine en 2026 | Carlos Contreras (SG) | Validé | Édition | |
| Vins chiliens en France : panorama 2026 | Newsletter CCLAM | Rédaction interne | Validé | Édition |
| Le café péruvien à la conquête du marché français | Membre Bienfaiteur (Maria L.) | Soumis via espace membre | En relecture | Réviser |
Publication automatique LinkedIn → Site CCLAM
Les comptes LinkedIn de la Présidence et du Secrétaire Général sont liés au site. Les articles publiés sur LinkedIn (avec le hashtag #CCLAMet la mention @CCLAM) sont automatiquement importés dans la zone "Articles" pour validation.